Cherishh Size Guide
Tops - Half Round (Blouses, Shirts, Cardigans, Sweaters & Dresses)
| Size | Bust | Waist | Hip |
| S | 18"-19" | 17.5"-18.5" | 21"-22" |
| M | 19"-20" | 18.5"-19.5" | 22"-23" |
| L | 20"-21" | 19.5"-20.5" | 23"-24" |
| XL | 21"-22" | 20.5"-21.5" | 24"-25" |
| XXL | 22"-23" | 21.5"-22.5" | 25"-26" |
Bottoms - Full Round (Pants, Jeans, Skirts, Skorts & Capris)
| Size | Waist | Hip |
| S | 27"-28" | 35"-36" |
| M | 29"-30" | 37"-38" |
| L | 31"-32" | 39"-40" |
| XL | 33"-34" | 41"-42" |
| XXL | 35"-36" | 43"-44" |