Fashion Village Size Guide
Knit Garments
Tops
| Size | Fits | Bust (in) | Waist (in) | Hips (in) |
| S/M | 4-10 | 34-38 | 27-31 | 36-40 |
| L/XL | 10-14 | 38-42 | 31-35 | 40-44 |
| O/S | 4-14 | 34-42 | 27-35 | 36-44 |
Pants
| Size | Fits | Waist (in) | Hips (in) |
| S | 8 | 28-29 | 38-39 |
| M | 10 | 30-31 | 40-41 |
| L | 12 | 32-33 | 42-43 |
| XL | 14 | 34-35 | 44-45 |
Woven Garments
Tops
| Size | Fits | Bust (in) | Waist (in) | Hips (in) |
| S/M | 4-10 | 34-38 | 27-31 | 36-40 |
| L/XL | 10-14 | 38-42 | 31-35 | 40-44 |
| O/S | 4-14 | 34-42 | 27-35 | 36-44 |
Pants
| Size | Fits | Waist (in) | Hips (in) |
| S | 8 | 27-28 | 37-38 |
| M | 10 | 29-30 | 39-40 |
| L | 12 | 31-32 | 41-42 |
| XL | 14 | 33-34 | 43-44 |