Levi's Size Guide
Bottoms
| Levi's Size | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numeric Size | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Alpha Size | XXS | XXS | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL |
| Your Waist (cm.) | 61.6 | 64.1 | 66.7 | 69.2 | 71.8 | 74.3 | 76.8 | 79.4 | 83.2 | 87 | 90.8 | 95.9 | 101 |
| Your Hip (cm.) | 83.8 | 86.4 | 88.9 | 91.4 | 94 | 96.5 | 99.1 | 101.6 | 105.4 | 109.2 | 113 | 118.1 | 123.2 |
| Your Thigh (cm.) | 47.6 | 49.2 | 50.8 | 52.4 | 54 | 55.6 | 57.2 | 59.1 | 61.3 | 63.5 | 65.7 | 68.6 | 70.8 |
Tops
| Alpha Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Your Chest (cm.) | 76.2-78.7 | 81.3-83.8 | 86.4-88.9 | 91.4-95.3 | 99.1-101.6 | 104.1-109.2 | 111.8-116.8 |
| Your Waist (cm.) | 61-63.5 | 66-68.6 | 71.1-73.7 | 76.2-78.7 | 81.3-86.4 | 88.9-94 | 96.5-101.6 |
| Your Hip (cm.) | 83.8-86.4 | 88.9-91.4 | 94-96.5 | 99.1-101.6 | 104.1-109.2 | 111.8-116.8 | 119.4-124.5 |